2009年课程安排表 |
| 项目名称 | 级别 | 时间安排 | ||||
| 上课时间 | 报到时间 | 报名截止时间 | 提交论文时间 | 考试时间 | ||
| 营销师 | 一、二级 | 3月14日-18日 | 3月13日 | 2月13日 | 3月2日 | 3月21日 |
| 5月9日-13日 | 5月8日 | 4月10日 | 4月27日 | 5月16日 | ||
| 7月18日-22日 | 7月17日 | 6月19日 | 7月6日 | 7月25日 | ||
| 9月19日-23日 | 9月18日 | 8月18日 | 9月7日 | 9月26日 | ||
| 11月7日-11月11日 | 11月6日 | 10月9日 | 10月26日 | 11月14日 | ||
| 物流师 | 一、二级 | 3月14日-18日 | 3月13日 | 2月13日 | 3月2日 | 3月21日 |
| 5月9日-13日 | 5月8日 | 4月10日 | 4月27日 | 5月16日 | ||
| 7月18日-22日 | 7月17日 | 6月19日 | 7月6日 | 7月25日 | ||
| 9月19日-23日 | 9月18日 | 8月18日 | 9月7日 | 9月26日 | ||
| 11月7日-11月11日 | 11月6日 | 10月9日 | 10月26日 | 11月14日 | ||
| 信用管理师 | 二级 | 3月14日-18日 | 3月13日 | 2月13日 | 3月2日 | 3月21日 |
| 5月9日-13日 | 5月8日 | 4月10日 | 4月27日 | 5月16日 | ||
| 7月18日-22日 | 7月17日 | 6月19日 | 7月6日 | 7月25 | ||
| 9月19日-23日 | 9月18日 | 8月18日 | 9月7日 | 9月26日 | ||
| 11月7日-11月11日 | 11月6日 | 10月9日 | 10月26日 | 11月15日 | ||
| 企业人力资源管理师 | 一、二级 | 3月14日-18日 | 3月13日 | 2月13日 | 3月2日 | 3月21日 |
| 5月9日-13日 | 5月8日 | 4月10日 | 4月27日 | 5月16日 | ||
| 7月18日-22日 | 7月17日 | 6月19日 | 7月6日 | 7月25日 | ||
| 9月19日-23日 | 9月18日 | 8月18日 | 9月7日 | 9月26日 | ||
| 11月7日-11月11日 | 11月6日 | 10月9日 | 10月26日 | 11月15日 | ||
| 企业培训师 | 一、二级 | 3月14日-18日 | 3月13日 | 2月13日 | 3月2日 | 3月21日 |
| 5月9日-13日 | 5月8日 | 4月10日 | 4月27日 | 5月16日 | ||
| 7月18日-22日 | 7月17日 | 6月19日 | 7月6日 | 7月25日 | ||
| 9月19日-23日 | 9月18日 | 8月18日 | 9月7日 | 9月26日 | ||
| 11月7日-11月11日 | 11月6日 | 10月9日 | 10月26日 | 11月14日 | ||
| 企业文化师 | 一、二级 | 3月14日-18日 | 3月13日 | 2月13日 | 3月2日 | 3月21日 |
| 5月9日-13日 | 5月8日 | 4月10日 | 4月27日 | 5月16日 | ||
| 7月18日-22日 | 7月17日 | 6月19日 | 7月6日 | 7月25日 | ||
| 9月19日-23日 | 9月18日 | 8月18日 | 9月7日 | 9月26日 | ||
| 11月7日-11月11日 | 11月6日 | 10月9日 | 10月26日 | 11月14日 | ||
| 客户服务管理师 | 二、三级 | 3月14日-18日 | 3月13日 | 2月13日 | 3月2日 | 3月21日 |
| 5月9日-13日 | 5月8日 | 4月10日 | 4月27日 | 5月16日 | ||
| 7月18日-22日 | 7月17日 | 6月19日 | 7月6日 | 7月25日 | ||
| 9月19日-23日 | 9月18日 | 8月18日 | 9月7日 | 9月26日 | ||
| 11月7日-11月11日 | 11月6日 | 10月9日 | 10月26日 | 11月15日 | ||
*备注:以上时间为暂定时间,我们将根据管理单位的意见进行随时调整,并提前通知 |
| *咨询电话:010-85483061、85483062 、86638131/2 竺老师 E-mail:service@btww.com.cn |